ZG036S کوچنی کرالر هیدرولیک کیندونکی
توضیحات ۱
01
د محصول ځانګړتیاوې
ساده عملیات، آپریټر کولی شي په چټکۍ سره د عملیاتو طریقه مهارت ولري، د کرنې، منظره کولو، پایپ لاین کیندنې او نورو کوچنیو پیمانه ودانیو لپاره مناسب.
د پیرود، کارولو او ساتنې لګښتونه ټیټ دي، د انفرادي کاروونکو یا کوچنیو پروژو لپاره مناسب دي.

دا فعالیت ډاډ ورکوي چې د ټول ماشین پورتنۍ پلیټ فارم تل د ټریک پلنوالی کې وي کله چې دا 360 درجې ګرځول کیږي، او دا په تنګ ځای کې په انعطاف وړ ډول ګرځیدلی شي.

بوم د ځانګړو کارونو لپاره لکه د دیوال کیندلو لپاره په تنگو ځایونو کې له یوې خوا بلې خوا ته ګرځیدلی شي.

بوم د ځانګړو کارونو لپاره لکه د دیوال کیندلو لپاره په تنگو ځایونو کې له یوې خوا بلې خوا ته ګرځیدلی شي.
د محصول مشخصات
مشخصاتو | واحد | پیرامیټر |
| ||
د ماشین وزن | کیلوګرامه | ۳۸۰۰ |
د بالټۍ درجه بندي ظرفیت | م۳ | ۰.۱۲ |
د بالټۍ پلنوالی | ملي میتر | ۶۵۰ |
د فعالیت پیرامیټر | ||
د انجن ماډل |
| یانمار ۳TNV۸۸F |
د انجن ځواک | کیلو واټ/رفیل په ساعت کې | ۱۸.۲/۲۲۰۰ |
خپریدل |
| د EPA څلورم پړاو وروستۍ/اروپا پنځم پړاو |
اعظمي درجه وړتیا |
| ۳۰ درجې |
د بازو اعظمي کیندنه ځواک | کیلو نیټ | ۱۸.۲ |
د بالټۍ د کیندلو اعظمي ځواک | کیلو نیټ | ۳۰.۴ |
د سفر سرعت | کیلومتره/ساعت | ۲.۴/۴.۴ |
د پلیټ فارم د وهلو سرعت | د سرعت سرعت | ۹ |
عملیاتي پیرامیټر | ||
د کیندلو اعظمي لوړوالی | ملي میتر | ۴۹۱۰ |
د کیندلو اعظمي ژوروالی | ملي میتر | ۳۰۰۰ |
د کیندلو اعظمي عمودی ژوروالی | ملي میتر | ۲۶۹۰ |
د کیندلو اعظمي شعاع | ملي میتر | ۵۵۰۰ |
د ځمکې په سطحه د کیندلو اعظمي شعاع | ملي میتر | ۵۳۴۵ |
د ډمپ کولو اعظمي لوړوالی | ملي میتر | ۳۵۴۵ |
لږ تر لږه د سلیونګ وړانګه | ملي میتر |
|
د ترانسپورت اړخ | ||
ټول اوږدوالی | ملي میتر | ۴۸۸۰ |
په ټولیزه توګه پلنوالی | ملي میتر | ۱۷۴۰ |
ټول لوړوالی | ملي میتر | ۲۵۵۰ |
بل پیرامیټر | ||
د ګاډۍ پلنوالی | ملي میتر | ۱۷۴۰ |
د لارې اوږدوالی | ملي میتر | ۲۱۵۵ |
د لارې پلنوالی | ملي میتر | ۳۰۰ |
د ټریک ګیج | ملي میتر | ۱۶۵۰ |
د ګاډۍ د لاندې برخې او ځمکې ترمنځ لوړوالی | ملي میتر | ۲۹۵ |
د پلیټ فارم او ځمکې ترمنځ لوړوالی | ملي میتر | ۵۹۵ |
د پلیټ فارم د لکۍ د ګرځېدو وړانګې | ملي میتر | ۸۶۰ |
د تیلو د ټانک ظرفیت | ل | ۵۰ |
د هیدرولیک تیلو ټانک ظرفیت | ل | ۴۰ |
د لاس اوږدوالی | ملي میتر | ۱۴۰۰ |
د بوم اوږدوالی | ملي میتر | ۲۵۴۰ |








